当代国际小区租金榜单
当代国际租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金润园 | 2500元/月 | 0% ↑ |
2. 创业大厦 | 1600元/月 | 0.32% ↑ |
3. 宝龙花园 | 1400元/月 | 0% ↑ |
4. 星光东昌丽都(北区1-7号楼) | 1400元/月 | 0.04% ↓ |
5. 当代国际广场(商住楼) | 1200元/月 | 0% ↑ |
当代国际租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 五环国际 | 500元/月 | 0% ↑ |
2. 顺德嘉园 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 久和社区徐宁小区 | 526元/月 | 0% ↑ |
4. 建科嘉苑(北区) | 550元/月 | 0% ↑ |
5. 久和社区单光屯小区 | 589元/月 | 0% ↑ |
当代国际租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 创业大厦 | 1600元/月 | 0.32% ↑ |
2. 星美大厦星美SOHO | 1043元/月 | 0.03% ↑ |
3. 东方家园 | 699元/月 | 0.01% ↑ |
4. 金润园 | 2500元/月 | 0% ↑ |
5. 宝龙花园 | 1400元/月 | 0% ↑ |
当代国际租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 盛唐阳光 | 731元/月 | 0.08% ↓ |
2. 星光东昌丽都(北区1-7号楼) | 1400元/月 | 0.04% ↓ |
3. 星光金融中心 | 1200元/月 | 0.01% ↓ |
4. 当代国际广场(商住楼) | 1200元/月 | 0% ↑ |
5. 大胡社区 | 949元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
开发区当代国际
燕山路
高层
972
暂无数据
2014年
30%
暂无数据